Ofertas encerradas
Resolução CVM n˚ 88, de 27 de abril de 2022, anexo D
Lista consolidada das ofertas encerradas cujo valor alvo de captação mínimo foi atingido
# | Sociedade empresaria de pequeno porte | CNPJ | Encerramento | Valor Captado | Report | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BE CARUARU SERVICOS ESTETICOS LTDA | 44.663.553/0001-08 | 20/05/2022 | R$400.000,00 | 20/10/2023 | |
2 | NLB ODONTOLOGIA LTDA. | 41.751.688/0001-29 | 18/08/2022 | R$500.000,00 | 20/10/2023 | |
3 | BR TATUAPE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. | 47.408.565/0001-76 | 14/11/2022 | R$540.000,00 | 20/10/2023 | |
4 | CENTRO DE EMAGRECIMENTO M. MENDES LTDA. | 48.534.699/0001-04 | 15/05/2023 | R$270.000,00 | 20/10/2023 | |
5 | TG EMPORIO DE GRAOS LTDA | 51.144.831/0001-78 | 31/08/2023 | R$600.000,00 | 08/11/2023 |
Compartilhe