Ofertas encerradas
Resolução CVM n˚ 88, de 27 de abril de 2022, anexo D
Lista consolidada das ofertas encerradas cujo valor alvo de captação mínimo foi atingido
| # | Sociedade empresaria de pequeno porte | CNPJ | Encerramento | Valor Captado | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BE CARUARU SERVICOS ESTETICOS LTDA | 44.663.553/0001-08 | 20/05/2022 | R$400.000,00 | 20/10/2023 | |
| 2 | NLB ODONTOLOGIA LTDA. | 41.751.688/0001-29 | 18/08/2022 | R$500.000,00 | 20/10/2023 | |
| 3 | BR TATUAPE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. | 47.408.565/0001-76 | 14/11/2022 | R$540.000,00 | 20/10/2023 | |
| 4 | CENTRO DE EMAGRECIMENTO M. MENDES LTDA. | 48.534.699/0001-04 | 15/05/2023 | R$270.000,00 | 20/10/2023 | |
| 5 | TG EMPORIO DE GRAOS LTDA | 51.144.831/0001-78 | 31/08/2023 | R$600.000,00 | 08/11/2023 | |
| 6 | IMOBILIARIO AUCTIONAIM LTDA. | 52.100.116/0001-04 | 31/12/2023 | R$2.200.000,00 | 25/04/2024 | |
| 7 | BRASIL CAFÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 45.262.089/0001-00 | 03/06/2024 | R$ 3.400.000,00 | 23/04/2026 | |
| 8 | CENTRO DE EMAGRECIMENTO COM APARELHOS VINHEDO LTDA. | 52.036.980/0001-86 | 06/08/2024 | R$ 420.000,00 | 07/05/2026 | |
| 9 | ITALIEN FRANCHISING S.A. | 57.310.568/0001-26 | 27/05/2025 | R$ 1.525.000,00 | 05/05/2026 |
Compartilhe